原稿はパソコンデータでも、手書きの紙原稿でもOK!!
2020.2.1 更新
| A4サイズ | 火曜日締切 | 木曜日締切 | ||
| 片面カラー |
両面カラー | 片面カラー | 両面カラー | |
| 3,000枚 | 8,483円 | 9,056円 | 9,179円 | 11,273円 |
| 5,000枚 | 12,287円 | 13,679円 | 13,473円 | 15,806円 |
| 10,000枚 | 19,856円 | 24,642円 | 20,660円 | 25,379円 |
| 15,000枚 |
29,129円 | 33,506円 | 30,315円 | 35,852円 |
| 20,000枚 | 38,565円 | 42,437円 | 39,642円 | 46,323円 |
| 30,000枚 | 61,433円 | 58,296円 | 67,337円 | |
| 40,000枚 | 86,183円 | 95,769円 | ||
| 50,000枚 | 110,660円 | 115,623円 | ||
※表示は、税別金額になります。
※紙質は、コート73kg以上です。一般的なチラシの紙です。
※価格は変動することがございます。
※ 手書きの場合、データ制作手数料が別途2,000円(税別)かかります。





